BUDYNEK | NR | PIĘTRO | POW. m2 | OPIS | STATUS | PLAN | DRUKUJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | parter | 39.71 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny i taras | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 1 | parter | 39.71 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny i taras | |||||||||||
1 | 2 | parter | 65.45 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, garderoba i taras | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 2 | parter | 65.45 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, garderoba i taras | |||||||||||
1 | 3 | I piętro | 59.31 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 3 | I piętro | 59.31 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
1 | 4 | I piętro | 50.54 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, duży balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 4 | I piętro | 50.54 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, duży balkon | |||||||||||
1 | 5 | I piętro | 53.59 m2 | 2 pokoje, kuchnia, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 5 | I piętro | 53.59 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, kuchnia, balkon | |||||||||||
1 | 6 | I piętro | 65.36 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 6 | I piętro | 65.36 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
1 | 7 | I piętro | 79.32 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, dwa balkony | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 7 | I piętro | 79.32 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, dwa balkony | |||||||||||
1 | 8 | II piętro | 59.26 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 8 | II piętro | 59.26 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
1 | 9 | II piętro | 50.49 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 9 | II piętro | 50.49 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
1 | 10 | II piętro | 53.54 m2 | 2 pokoje, kuchnia, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 10 | II piętro | 53.54 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, kuchnia, balkon | |||||||||||
1 | 11 | II piętro | 65.28 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 11 | II piętro | 65.28 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
1 | 12 | II piętro | 79.32 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, dwa balkony | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 12 | II piętro | 79.32 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, dwa balkony | |||||||||||
1 | 13 | III piętro | 59.21 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 13 | III piętro | 59.21 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
1 | 14 | III piętro | 64.78 m2 | 3 pokoje, aneks kuchnny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 14 | III piętro | 64.78 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchnny, balkon | |||||||||||
1 | 15 | III piętro | 99.30 m2 | 4 pokoje, kuchnia, garderoba, 2 łazienki, spiżarnia, dwa balkony | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 15 | III piętro | 99.30 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, kuchnia, garderoba, 2 łazienki, spiżarnia, dwa balkony | |||||||||||
1 | 16 | III piętro | 79.19 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, dwie łazienki, dwa balkony | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 16 | III piętro | 79.19 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, dwie łazienki, dwa balkony | |||||||||||
1 | 17 | IV piętro | 59.17 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 17 | IV piętro | 59.17 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
1 | 18 | IV piętro | 64.72 m2 | 3 pokoje, balkon, aneks kuchenny, garderoba | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 18 | IV piętro | 64.72 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, balkon, aneks kuchenny, garderoba | |||||||||||
1 | 19 | IV piętro | 99.21 m2 | 4 pokoje, kuchnia, dwie łazienki, garderoba, dwa balkony | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 19 | IV piętro | 99.21 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, kuchnia, dwie łazienki, garderoba, dwa balkony | |||||||||||
1 | 20 | IV piętro | 59.34 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / 20 | IV piętro | 59.34 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
1 | U1 | parter | 60.57 m2 | Lokal z pomieszczeniem sanitarnym | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / U1 | parter | 60.57 m2 | sprzedane |
![]() Lokal z pomieszczeniem sanitarnym | |||||||||||
1 | U2 | parter | 59.53 m2 | Lokal z pomieszczeniem sanitarnym | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / U2 | parter | 59.53 m2 | sprzedane |
![]() Lokal z pomieszczeniem sanitarnym | |||||||||||
1 | U3 | parter | 82.54 m2 | Lokal z pomieszczeniem sanitarnym | sprzedane | PLAN | DRUK | B1 / U3 | parter | 82.54 m2 | sprzedane |
![]() Lokal z pomieszczeniem sanitarnym | |||||||||||
2 | 1 | parter | 49.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 1 | parter | 49.20 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 2 | parter | 69.30 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, taras | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 2 | parter | 69.30 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, taras | |||||||||||
2 | 3 | parter | 60.97 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, taras | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 3 | parter | 60.97 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, taras | |||||||||||
2 | 4 | parter | 58.06 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, taras | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 4 | parter | 58.06 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, taras | |||||||||||
2 | 5 | parter | 60.05 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, taras | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 5 | parter | 60.05 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, taras | |||||||||||
2 | 6 | parter | 46.11 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, taras | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 6 | parter | 46.11 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, taras | |||||||||||
2 | 7 | parter | 55.58 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, garderoba, taras | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 7 | parter | 55.58 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, garderoba, taras | |||||||||||
2 | 8 | I piętro | 49.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 8 | I piętro | 49.20 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 9 | I piętro | 69.11 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 9 | I piętro | 69.11 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 10 | I piętro | 60.51 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 10 | I piętro | 60.51 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 11 | I piętro | 57.92 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 11 | I piętro | 57.92 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 12 | I piętro | 59.93 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 12 | I piętro | 59.93 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 13 | I piętro | 45.95 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 13 | I piętro | 45.95 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 14 | I piętro | 66.20 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 14 | I piętro | 66.20 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 15 | II piętro | 49.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 15 | II piętro | 49.20 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 16 | II piętro | 68.95 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 16 | II piętro | 68.95 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 17 | II piętro | 60.46 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 17 | II piętro | 60.46 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 18 | II piętro | 57.92 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 18 | II piętro | 57.92 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 19 | II piętro | 81.28 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 19 | II piętro | 81.28 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 20 | II piętro | 90.70 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, 2 balkony | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 20 | II piętro | 90.70 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, 2 balkony | |||||||||||
2 | 21 | III piętro | 49.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 21 | III piętro | 49.20 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 22 | III piętro | 68.75 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 22 | III piętro | 68.75 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 23 | III piętro | 60.41 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 23 | III piętro | 60.41 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 24 | III piętro | 57.80 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 24 | III piętro | 57.80 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 25 | III piętro | 81.28 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 25 | III piętro | 81.28 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 26 | III piętro | 90.65 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, 2 balkony | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 26 | III piętro | 90.65 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, 2 balkony | |||||||||||
2 | 27 | IV piętro | 49.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 27 | IV piętro | 49.20 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 28 | IV piętro | 68.70 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 28 | IV piętro | 68.70 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 29 | IV piętro | 59.34 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 29 | IV piętro | 59.34 m2 | sprzedane |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 30 | IV piętro | 42.33 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 30 | IV piętro | 42.33 m2 | sprzedane |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 31 | IV piętro | 81.28 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 31 | IV piętro | 81.28 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, balkon | |||||||||||
2 | 32 | IV piętro | 90.54 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, 2 balkony | sprzedane | PLAN | DRUK | B2 / 32 | IV piętro | 90.54 m2 | sprzedane |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, 2 balkony |